2024-2025法国足球乙级联赛 · 实时更新










| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎FC | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 14 | +14 | 36 |
| 2 | 洛里昂 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 16 | +14 | 34 |
| 3 | 圣埃蒂安 | 17 | 10 | 3 | 4 | 26 | 18 | +8 | 33 |
| 4 | 欧塞尔 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 15 | +9 | 31 |
| 5 | 甘冈 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 17 | +5 | 29 |
| 6 | 敦刻尔克 | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 14 | +6 | 27 |
| 7 | 亚眠 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 16 | +3 | 26 |
| 8 | 克莱蒙 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 23 |
| 9 | 特鲁瓦 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 |
| 10 | 罗德兹 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 19 | -4 | 19 |
* 积分榜数据更新至第17轮,前两名直升法甲

2024-12-14 · 赛果报道

2024-12-15 · 赛果报道

2024-12-13 · 转会动态

2024-12-14 · 赛果报道

2024-12-15 · 赛前分析
本轮法乙共打入10球,巴黎FC与圣埃蒂安分别以2-1和3-2取胜。主场胜率达到58%,平局占比23%,客场胜率仅19%。巴黎FC以36分领跑积分榜,领先第二名洛里昂2分。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩二世 | 巴黎FC | 12 |
| 2 | 拉卡泽特 | 洛里昂 | 10 |
| 3 | 布安加 | 圣埃蒂安 | 9 |
| 4 | 西纳约科 | 欧塞尔 | 8 |
| 5 | 恩多姆 | 甘冈 | 7 |











主场:夏尔莱蒂体育场 · 成立:1969年 · 本赛季排名第1

主场:穆斯托瓦球场 · 成立:1926年 · 本赛季排名第2

主场:热奥弗鲁瓦基查尔球场 · 成立:1919年 · 本赛季排名第3

主场:阿贝德尚球场 · 成立:1905年 · 本赛季排名第4